Saldo Atual
R$ 2682,00
Receitas
R$ 5165,00
Despesas
R$ 2483,00
Saldo Prev. Dez
R$ 18892,00
Receitas do Mês
Receitas do Mês
Receitas do Mês
R$ 540,00
Despesas do Mês
Despesas do Mês
Despesas do Mês
R$ 530,00
Receitas no Ano
Receitas no Ano
Receitas
| Data | Referencia | Valor |
|---|---|---|
| 10/06/2026 | Mensalidade/Falta/Cartão | R$ 50,00 |
| 10/06/2026 | Mensalidade/Falta/Cartão | R$ 50,00 |
| 07/06/2026 | Mensalidade/Falta/Cartão | R$ 50,00 |
| 07/06/2026 | Mensalidade/Falta/Cartão | R$ 50,00 |
| 07/06/2026 | Mensalidade/Falta/Cartão | R$ 50,00 |
| 03/06/2026 | Mensalidade/Falta/Cartão | R$ 30,00 |
| 03/06/2026 | Mensalidade/Falta/Cartão | R$ 120,00 |
| 03/06/2026 | Mensalidade/Falta/Cartão | R$ 50,00 |
| 03/06/2026 | Mensalidade/Falta/Cartão | R$ 50,00 |
| 21/05/2026 | Mensalidade/Falta/Cartão | R$ 90,00 |
| 21/05/2026 | Mensalidade/Falta/Cartão | R$ 125,00 |
| 21/05/2026 | Mensalidade/Falta/Cartão | R$ 55,00 |
| 21/05/2026 | Mensalidade/Falta/Cartão | R$ 75,00 |
| 18/05/2026 | Mensalidade/Falta/Cartão | R$ 50,00 |
| 18/05/2026 | Mensalidade/Falta/Cartão | R$ 100,00 |
| 18/05/2026 | Mensalidade/Falta/Cartão | R$ 50,00 |
| 12/05/2026 | Mensalidade/Falta/Cartão | R$ 50,00 |
| 12/05/2026 | Mensalidade/Falta/Cartão | R$ 50,00 |
| 12/05/2026 | Mensalidade/Falta/Cartão | R$ 140,00 |
| 08/05/2026 | Mensalidade/Falta/Cartão | R$ 50,00 |
| 08/05/2026 | Mensalidade/Falta/Cartão | R$ 130,00 |
| 08/05/2026 | Mensalidade/Falta/Cartão | R$ 130,00 |
| 08/05/2026 | Mensalidade/Falta/Cartão | R$ 50,00 |
| 06/05/2026 | Mensalidade/Falta/Cartão | R$ 100,00 |
| 06/05/2026 | Mensalidade/Falta/Cartão | R$ 50,00 |
| 06/05/2026 | Mensalidade/Falta/Cartão | R$ 50,00 |
| 03/05/2026 | Mensalidade/Falta/Cartão | R$ 125,00 |
| 03/05/2026 | Mensalidade/Falta/Cartão | R$ 50,00 |
| 03/05/2026 | Mensalidade/Falta/Cartão | R$ 150,00 |
| 02/05/2026 | Mensalidade/Falta/Cartão | R$ 50,00 |
| 02/05/2026 | Mensalidade/Falta/Cartão | R$ 60,00 |
| 02/05/2026 | Mensalidade/Falta/Cartão | R$ 85,00 |
| 27/04/2026 | Mensalidade/Falta/Cartão | R$ 50,00 |
| 27/04/2026 | Mensalidade/Falta/Cartão | R$ 55,00 |
| 27/04/2026 | Mensalidade/Falta/Cartão | R$ 100,00 |
| 27/04/2026 | Mensalidade/Falta/Cartão | R$ 40,00 |
| 27/04/2026 | Mensalidade/Falta/Cartão | R$ 120,00 |
| 27/04/2026 | Mensalidade/Falta/Cartão | R$ 100,00 |
| 20/04/2026 | Mensalidade/Falta/Cartão | R$ 50,00 |
| 15/04/2026 | Mensalidade/Falta/Cartão | R$ 100,00 |
| 09/04/2026 | Mensalidade/Falta/Cartão | R$ 90,00 |
| 09/04/2026 | Mensalidade/Falta/Cartão | R$ 50,00 |
| 09/04/2026 | Mensalidade/Falta/Cartão | R$ 100,00 |
| 09/04/2026 | Mensalidade/Falta/Cartão | R$ 50,00 |
| 08/04/2026 | Mensalidade/Falta/Cartão | R$ 50,00 |
| 08/04/2026 | Mensalidade/Falta/Cartão | R$ 50,00 |
| 08/04/2026 | Mensalidade/Falta/Cartão | R$ 50,00 |
| 05/04/2026 | Mensalidade/Falta/Cartão | R$ 100,00 |
| 02/04/2026 | Mensalidade/Falta/Cartão | R$ 50,00 |
| 02/04/2026 | Mensalidade/Falta/Cartão | R$ 50,00 |
| 31/03/2026 | Mensalidade/Falta/Cartão | R$ 70,00 |
| 27/03/2026 | Mensalidade/Falta/Cartão | R$ 100,00 |
| 26/03/2026 | Mensalidade/Falta/Cartão | R$ 50,00 |
| 26/03/2026 | Mensalidade/Falta/Cartão | R$ 50,00 |
| 26/03/2026 | Mensalidade/Falta/Cartão | R$ 50,00 |
| 26/03/2026 | Mensalidade/Falta/Cartão | R$ 55,00 |
| 20/03/2026 | Mensalidade/Falta/Cartão | R$ 140,00 |
| 20/03/2026 | Mensalidade/Falta/Cartão | R$ 50,00 |
| 10/03/2026 | Mensalidade/Falta/Cartão | R$ 80,00 |
| 07/03/2026 | Mensalidade/Falta/Cartão | R$ 75,00 |
| 07/03/2026 | Mensalidade/Falta/Cartão | R$ 50,00 |
| 07/03/2026 | Mensalidade/Falta/Cartão | R$ 50,00 |
| 07/03/2026 | Mensalidade/Falta/Cartão | R$ 50,00 |
| 03/03/2026 | Mensalidade/Falta/Cartão | R$ 50,00 |
| 03/03/2026 | Mensalidade/Falta/Cartão | R$ 125,00 |
| 28/02/2026 | Mensalidade/Falta/Cartão | R$ 75,00 |
| 28/02/2026 | Mensalidade/Falta/Cartão | R$ 75,00 |
| 22/02/2026 | Mensalidade/Falta/Cartão | R$ 75,00 |
| 22/02/2026 | Mensalidade/Falta/Cartão | R$ 75,00 |
| 22/02/2026 | Mensalidade/Falta/Cartão | R$ 55,00 |
| 22/02/2026 | Mensalidade/Falta/Cartão | R$ 50,00 |
| 09/02/2026 | Mensalidade/Falta/Cartão | R$ 50,00 |
| 09/02/2026 | Mensalidade/Falta/Cartão | R$ 50,00 |
| 02/02/2026 | Mensalidade/Falta/Cartão | R$ 50,00 |
| 01/02/2026 | Mensalidade/Falta/Cartão | R$ 50,00 |
| 01/02/2026 | Mensalidade/Falta/Cartão | R$ 50,00 |
| 01/02/2026 | Mensalidade/Falta/Cartão | R$ 50,00 |
Despesas
| Data | Referencia | Valor |
|---|---|---|
| 14/06/2026 | Juiz | R$ 480,00 |
| 07/06/2026 | Hospedagem Site Sucata | R$ 50,00 |
| 21/05/2026 | Hospedagem Site Sucata | R$ 50,00 |
| 09/05/2026 | Juiz | R$ 480,00 |
| 08/05/2026 | Hospedagem Site Sucata | R$ 50,00 |
| 02/05/2026 | Juiz | R$ 100,00 |
| 20/04/2026 | Hospedagem Site Sucata | R$ 50,00 |
| 20/04/2026 | Pomada FisioFort + | R$ 24,00 |
| 15/04/2026 | Juiz | R$ 120,00 |
| 05/04/2026 | Juiz | R$ 100,00 |
| 30/03/2026 | Juiz | R$ 600,00 |
| 20/03/2026 | Hospedagem Site Sucata | R$ 50,00 |
| 28/02/2026 | Bolas | R$ 126,00 |
| 28/02/2026 | 12 pares Meião | R$ 103,00 |
| 22/02/2026 | Hospedagem Site Sucata | R$ 50,00 |
| 05/02/2026 | Hospedagem Site Sucata | R$ 50,00 |